Tabla de Amonestados

Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 04/04/2015 Bichos Verdes Carlos Savoini 1
2 28/03/2015 Brahma Estebam Cheein 1
3 28/03/2015 Brahma Gabriel Mastache 1
4 28/03/2015 Brahma Mathias Perez 1
5 28/03/2015 Chavo Jonathan Morales 1
6 28/03/2015 Chavo Martin Perruisset 1
7 28/03/2015 Pekos Damian Saura 1
8 28/03/2015 Pekos Pablo Ruiz 1
9 28/03/2015 Playa Playa Hernan Visco 1
10 21/03/2015 Chavo Leonardo Savoini 1
11 21/03/2015 Mariano Moreno Maximiliano Fabrizio 1
12 21/03/2015 Toca Y Abri German Leon 1
13 21/03/2015 Toca Y Abri German Peluso 1
14 21/03/2015 Toca Y Abri Matias Quinteros 1
15 28/02/2015 El Arse Emiliano Insfran 1
16 28/02/2015 Playa Playa Hernan Barrios 1
17 21/02/2015 Bichos Verdes Carlos Savoini 1
18 21/02/2015 El Arse Pablo Levalle 1
19 21/02/2015 El Porvenir Gabriel Rios 1
20 21/02/2015 Mariano Moreno Gabriel Lausi 1
21 21/02/2015 Mariano Moreno Mauro Gecello 1
22 21/02/2015 Playa Playa Hernan Visco 1
23 21/02/2015 Playa Playa Maximiliano Arroyo 1
24 21/02/2015 Toca Y Abri German Peluso 1
25 21/02/2015 Toque Toque Matias Diaz 1
26 21/02/2015 Toque Toque Sebastian Velazco 1
27 07/02/2015 Brahma Lionel Freiga 1
28 07/02/2015 Brahma Norberto Romero 1
29 07/02/2015 Mariano Moreno Jorge Lamari 1
30 07/02/2015 Pekos Pablo Ruiz 1
31 07/02/2015 Psg Damian 1
32 07/02/2015 Toque Toque Matias Diaz 1
33 07/02/2015 Toque Toque Nicolas Cicilato 1
34 13/12/2014 Chavo Alejandro Cabral 1
35 13/12/2014 Chavo Jonathan Morales 1
36 13/12/2014 Chavo Leonardo Savoini 1
37 13/12/2014 El Arse Martin Yañez 1
38 13/12/2014 Psg Diego Zamarreño 1
39 13/12/2014 Psg Martin Fernandez 1
40 13/12/2014 Toca Y Abri Emiliano Conesa 1
41 13/12/2014 Toca Y Abri Guido Perruiset 1
42 06/12/2014 Bichos Verdes Juan Jose Terrible 1
43 06/12/2014 Brahma Gabriel Mastache 1
44 06/12/2014 Chavo Jonathan Morales 1
45 06/12/2014 El Porvenir Gabriel Rios 1
46 06/12/2014 Psg Gonzalo Caldera 1
47 06/12/2014 Toca Y Abri Guido Perruiset 1
48 06/12/2014 Toque Toque Nicolas Terrenzi 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Chavo Jonathan Morales 3
2 Pekos Pablo Ruiz 2
3 El Porvenir Gabriel Rios 2
4 Toque Toque Matias Diaz 2
5 Brahma Gabriel Mastache 2
6 Playa Playa Hernan Visco 2
7 Bichos Verdes Carlos Savoini 2
8 Chavo Leonardo Savoini 2
9 Toca Y Abri Guido Perruiset 2
10 Toca Y Abri German Peluso 2
11 Toca Y Abri Matias Quinteros 1
12 Bichos Verdes Juan Jose Terrible 1
13 El Arse Pablo Levalle 1
14 Toca Y Abri Emiliano Conesa 1
15 Mariano Moreno Mauro Gecello 1
16 Pekos Damian Saura 1
17 Psg Gonzalo Caldera 1
18 Mariano Moreno Jorge Lamari 1
19 Playa Playa Hernan Barrios 1
20 El Arse Martin Yañez 1
21 Psg Diego Zamarreño 1
22 Mariano Moreno Gabriel Lausi 1
23 Brahma Estebam Cheein 1
24 Toque Toque Nicolas Terrenzi 1
25 El Arse Emiliano Insfran 1
26 Psg Damian 1
27 Psg Martin Fernandez 1
28 Playa Playa Maximiliano Arroyo 1
29 Brahma Mathias Perez 1
30 Toque Toque Nicolas Cicilato 1
31 Mariano Moreno Maximiliano Fabrizio 1
32 Brahma Lionel Freiga 1
33 Chavo Alejandro Cabral 1
34 Chavo Martin Perruisset 1
35 Toca Y Abri German Leon 1
36 Brahma Norberto Romero 1
37 Toque Toque Sebastian Velazco 1




Imprimir    Descargar en .xls

Inclui esta pagina en tu sitio web con el siguiente codigo HTML: