Tabla de Amonestados

Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 05/12/2011 Kiricocho Alejandro Goldfarh 1
2 05/12/2011 Kiricocho Benjamin Perasso 1
3 05/12/2011 Solo Deportes Gabriel Lopez Montero 1
4 28/11/2011 Doctor Pena Fernando Dede 1
5 28/11/2011 Kiricocho Nicolas Bellido 1
6 28/11/2011 Kiricocho Rodrigo Garcia 1
7 28/11/2011 Resto Fosil Gaston Tabarez 1
8 21/11/2011 Doctor Pena Dario Sosa 1
9 21/11/2011 Doctor Pena Geo Insaurralde 1
10 21/11/2011 El Camaleon Pablo Becerra 1
11 21/11/2011 El Progreso B Hernan Fantini 1
12 21/11/2011 Grepi Federico Bogado 1
13 21/11/2011 Kiricocho Alejandro Goldfarh 1
14 21/11/2011 Kiricocho Nicolas Bellido 1
15 21/11/2011 Kiricocho Nicolas Monetti 1
16 21/11/2011 Lokovich Ezequiel Martinez 1
17 21/11/2011 Lokovich German Peluso 1
18 21/11/2011 Los Lelos Marcelo Moors 1
19 21/11/2011 Los Lelos Pablo Villalta 1
20 21/11/2011 Los Torrentes Carlos Cubilla 1
21 21/11/2011 Los Torrentes Jonatan Cuello 1
22 21/11/2011 Pilar Jrs. Bruno Viola 1
23 21/11/2011 Resto Fosil Ariel Otero 1
24 21/11/2011 Solo Deportes Pablo Fasano 1
25 14/11/2011 Doctor Pena Federico Pena 1
26 14/11/2011 El Fortin Facundo Esperon 1
27 14/11/2011 El Fortin Guillermo Menendez 1
28 14/11/2011 Grepi Pablo Ahumada 1
29 14/11/2011 Grepi Sergio Ramirez 1
30 14/11/2011 Lokovich Facundo Sofia 1
31 14/11/2011 Lokovich Mauro Garello 1
32 14/11/2011 Los Lelos Mauro Marchioli 1
33 14/11/2011 Los Torrentes Jonatan Cuello 1
34 14/11/2011 Los Torrentes Walter Cabrera 1
35 14/11/2011 Resto Fosil Ariel Otero 1
36 14/11/2011 Resto Fosil Daniel Paredes 1
37 14/11/2011 Resto Fosil Luciano Maggio 1
38 14/11/2011 Solo Deportes Gabriel Lopez Montero 1
39 07/11/2011 Doctor Pena Dario Sosa 1
40 07/11/2011 El Fortin Fernando Perez 1
41 07/11/2011 Grepi Federico Bogado 1
42 07/11/2011 Kiricocho Alejandro Goldfarh 1
43 07/11/2011 Kiricocho Nicolas Monetti 1
44 07/11/2011 Kiricocho Raul Rombola 1
45 07/11/2011 Lokovich Mauro Garello 1
46 07/11/2011 Los Torrentes Jonatan Cuello 1
47 07/11/2011 Los Torrentes Walter Cabrera 1
48 07/11/2011 Pilar Jrs. Daniel Bastas 1
49 07/11/2011 Pilar Jrs. Julian Agatiello 1
50 31/10/2011 El Camaleon Ariel Eirua 1
51 31/10/2011 El Fortin Maxi Ponce De Leon 1
52 31/10/2011 Kiricocho Benjamin Perasso 1
53 31/10/2011 Los Lelos Pablo Gonzalez 1
54 24/10/2011 El Fortin Jose Cardozo 1
55 24/10/2011 Grepi Facundo Soto 1
56 24/10/2011 Grepi Federico Bogado 1
57 24/10/2011 Kiricocho Benjamin Perasso 1
58 24/10/2011 Los Lelos Ezequiel Piantamura 1
59 24/10/2011 Los Lelos Juan Rivero 1
60 24/10/2011 Pilar Jrs. Cosme Amaretioli 1
61 17/10/2011 Doctor Pena Danilo Portillo 1
62 17/10/2011 Doctor Pena Fernando Dede 1
63 17/10/2011 El Camaleon Oscar Baello 1
64 17/10/2011 El Fortin Jonathan Leineger 1
65 17/10/2011 El Progreso B Jonathan Arana 1
66 17/10/2011 Grepi Pablo Ahumada 1
67 17/10/2011 Kiricocho Alejandro Goldfarh 1
68 17/10/2011 Kiricocho Rodrigo Garcia 1
69 17/10/2011 Lokovich Ezequiel Martinez 1
70 17/10/2011 Los Lelos Juan Rivero 1
71 17/10/2011 Los Lelos Marcelo Moors 1
72 17/10/2011 Los Lelos Pablo Villalta 1
73 17/10/2011 Los Torrentes Martin Serantes 1
74 17/10/2011 Los Torrentes Walter Cabrera 1
75 17/10/2011 Pilar Jrs. Bruno Viola 1
76 17/10/2011 Solo Deportes Gabriel Lopez Montero 1
77 10/10/2011 El Progreso B Alejandro Gimenez 1
78 10/10/2011 El Progreso B Mario Suarez 1
79 10/10/2011 Grepi Pablo Ahumada 1
80 10/10/2011 Los Lelos Juan Rivero 1
81 10/10/2011 Los Lelos Leonardo Gonzalez 1
82 10/10/2011 Pilar Jrs. Jose Alistoli 1
83 10/10/2011 Pilar Jrs. Julian Agatiello 1
84 10/10/2011 Solo Deportes Gabriel Lopez Montero 1
85 03/10/2011 El Fortin Nicolas Menendez 1
86 03/10/2011 Kiricocho Alejandro Goldfarh 1
87 26/09/2011 Doctor Pena Matias Centeno 1
88 26/09/2011 Grepi Emmanuel Lescano 1
89 26/09/2011 Grepi Pablo Ahumada 1
90 26/09/2011 Lokovich Emiliano Conesa 1
91 26/09/2011 Los Torrentes Walter Cabrera 1
92 26/09/2011 Pilar Jrs. Sebastian Rolando 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Kiricocho Alejandro Goldfarh 5
2 Grepi Pablo Ahumada 4
3 Los Torrentes Walter Cabrera 4
4 Solo Deportes Gabriel Lopez Montero 4
5 Kiricocho Benjamin Perasso 3
6 Los Lelos Juan Rivero 3
7 Grepi Federico Bogado 3
8 Los Torrentes Jonatan Cuello 3
9 Kiricocho Rodrigo Garcia 2
10 Kiricocho Nicolas Monetti 2
11 Pilar Jrs. Bruno Viola 2
12 Pilar Jrs. Julian Agatiello 2
13 Lokovich Ezequiel Martinez 2
14 Doctor Pena Fernando Dede 2
15 Doctor Pena Dario Sosa 2
16 Lokovich Mauro Garello 2
17 Kiricocho Nicolas Bellido 2
18 Los Lelos Marcelo Moors 2
19 Resto Fosil Ariel Otero 2
20 Los Lelos Pablo Villalta 2
21 El Camaleon Ariel Eirua 1
22 Resto Fosil Daniel Paredes 1
23 Doctor Pena Matias Centeno 1
24 El Fortin Facundo Esperon 1
25 Pilar Jrs. Jose Alistoli 1
26 Solo Deportes Pablo Fasano 1
27 El Fortin Maxi Ponce De Leon 1
28 Resto Fosil Luciano Maggio 1
29 Lokovich Emiliano Conesa 1
30 Los Torrentes Martin Serantes 1
31 Pilar Jrs. Cosme Amaretioli 1
32 El Fortin Guillermo Menendez 1
33 Doctor Pena Danilo Portillo 1
34 Kiricocho Raul Rombola 1
35 Los Torrentes Carlos Cubilla 1
36 El Fortin Nicolas Menendez 1
37 Los Lelos Pablo Gonzalez 1
38 Lokovich Facundo Sofia 1
39 Grepi Emmanuel Lescano 1
40 Los Lelos Ezequiel Piantamura 1
41 Doctor Pena Federico Pena 1
42 El Progreso B Alejandro Gimenez 1
43 Lokovich German Peluso 1
44 Pilar Jrs. Daniel Bastas 1
45 El Camaleon Pablo Becerra 1
46 El Fortin Jonathan Leineger 1
47 Grepi Facundo Soto 1
48 Los Lelos Mauro Marchioli 1
49 El Progreso B Mario Suarez 1
50 El Progreso B Jonathan Arana 1
51 Los Lelos Leonardo Gonzalez 1
52 El Fortin Fernando Perez 1
53 El Progreso B Hernan Fantini 1
54 El Camaleon Oscar Baello 1
55 El Fortin Jose Cardozo 1
56 Grepi Sergio Ramirez 1
57 Resto Fosil Gaston Tabarez 1
58 Doctor Pena Geo Insaurralde 1
59 Pilar Jrs. Sebastian Rolando 1




Imprimir    Descargar en .xls

Inclui esta pagina en tu sitio web con el siguiente codigo HTML: