Tabla de Amonestados

Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 12/11/2012 La Pensión Martin Medina 1
2 12/11/2012 La Pensión Matias Valdivia 1
3 05/11/2012 A Punto Caramelo Juan Carrera 1
4 05/11/2012 Brahma Roberto Rodriguez 1
5 05/11/2012 Curuchet Martin Barrios 1
6 05/11/2012 Deportivo Peter Norberto Buonocore 1
7 05/11/2012 El Pilar Emiliano Insfran 1
8 05/11/2012 El Progreso Diego Cuevas 1
9 05/11/2012 La Pensión Alejandro Arce 1
10 05/11/2012 La Pensión Damian Candido 1
11 05/11/2012 La Pensión Fabian Jimenez 1
12 05/11/2012 La Pensión Gabriel Arce 1
13 05/11/2012 Micosis Damian Galli 1
14 29/10/2012 Brahma Rodrigo Luqui 1
15 29/10/2012 El Pilar Javier Chia 1
16 29/10/2012 El Pilar Sebastian Kuns 1
17 29/10/2012 El Progreso Cristian Rama 1
18 29/10/2012 La Banda Del Copetin Jonathan Morales 1
19 29/10/2012 La Banda Del Copetin Martin Perruisset 1
20 29/10/2012 Picapiedras Fernando Gerez 1
21 22/10/2012 Brahma Gabriel Mastache 1
22 22/10/2012 Curuchet Leonardo Savoini 1
23 22/10/2012 Curuchet Maxi Loizaga 1
24 22/10/2012 Deportivo Peter Norberto Buonocore 1
25 22/10/2012 El Pilar Gaston Sanchez 1
26 22/10/2012 La Banda Del Copetin Hernan Restuccia 1
27 22/10/2012 La Pensión Gabriel Arce 1
28 22/10/2012 La Pensión Juan Pacifico 1
29 15/10/2012 A Punto Caramelo Federico Pace 1
30 15/10/2012 Brahma Gabriel Mastache 1
31 15/10/2012 Brahma Ruben Veechi 1
32 15/10/2012 Curuchet Carlos Savoini 1
33 15/10/2012 Curuchet Leonardo Savoini 1
34 15/10/2012 El Pilar Javier Chia 1
35 15/10/2012 El Pilar Maxi Ponce 1
36 15/10/2012 El Progreso Gonzalo Szeczesniak 1
37 15/10/2012 El Progreso Jonathan Belascuain 1
38 15/10/2012 La Pensión Damian Candido 1
39 15/10/2012 La Pensión Martin Medina 1
40 15/10/2012 La Pensión Maxi Gomez 1
41 08/10/2012 Brahma Roberto Rodriguez 1
42 08/10/2012 Brahma Rodrigo Luqui 1
43 08/10/2012 Curuchet Alejandro Costa 1
44 08/10/2012 Curuchet Hugo Maldonado 1
45 08/10/2012 El Progreso Cristian Rama 1
46 08/10/2012 El Progreso Walter Rampa 1
47 08/10/2012 La Banda Del Copetin Leonel Noriega 1
48 08/10/2012 La Pensión Fabian Jimenez 1
49 08/10/2012 La Pensión Martin Medina 1
50 08/10/2012 La Pensión Maxi Gomez 1
51 01/10/2012 Brahma Roberto Rodriguez 1
52 01/10/2012 Curuchet Diego Cabrera 1
53 01/10/2012 Deportivo Peter Guillermo Cachaza 1
54 01/10/2012 Deportivo Peter Nicolas Vila 1
55 01/10/2012 El Pilar Luis Insfran 1
56 01/10/2012 Micosis Cristian Natale 1
57 01/10/2012 Picapiedras Jorge Gonzalez 1
58 01/10/2012 Picapiedras Lucas Amoroso 1
59 24/09/2012 Brahma Matias Perez 1
60 24/09/2012 Brahma Roberto Rodriguez 1
61 24/09/2012 Brahma Rodrigo Luqui 1
62 24/09/2012 Deportivo Peter Ignacio Rojas 1
63 24/09/2012 Deportivo Peter Norberto Buonocore 1
64 24/09/2012 El Pilar Fernando Barrionuevo 1
65 24/09/2012 La Banda Del Copetin Jonathan Morales 1
66 24/09/2012 La Banda Del Copetin Leandro Portilla 1
67 24/09/2012 La Banda Del Copetin Leonel Noriega 1
68 24/09/2012 La Banda Del Copetin Martin Perruisset 1
69 24/09/2012 La Pensión Juan Pacifico 1
70 24/09/2012 La Pensión Martin Medina 1
71 24/09/2012 La Pensión Maxi Gomez 1
72 24/09/2012 Micosis Luciano Lucesoli 1
73 17/09/2012 A Punto Caramelo Nicolas Martinez 1
74 17/09/2012 A Punto Caramelo Pablo Stanic 1
75 17/09/2012 Brahma Federico Kreintzies 1
76 17/09/2012 Brahma Gabriel Mastache 1
77 17/09/2012 Brahma Lucio Rodriguez 1
78 17/09/2012 Brahma Matias Perez 1
79 17/09/2012 Curuchet Leonardo Savoini 1
80 17/09/2012 Deportivo Peter Ignacio Rojas 1
81 17/09/2012 Deportivo Peter Nicolas Vila 1
82 17/09/2012 Deportivo Peter Norberto Buonocore 1
83 17/09/2012 El Pilar Gaston Sanchez 1
84 17/09/2012 El Pilar Javier Chia 1
85 17/09/2012 La Banda Del Copetin Diego Morales 1
86 17/09/2012 Micosis Mariano Felder 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Deportivo Peter Norberto Buonocore 4
2 Brahma Roberto Rodriguez 4
3 La Pensión Martin Medina 4
4 La Pensión Maxi Gomez 3
5 El Pilar Javier Chia 3
6 Brahma Rodrigo Luqui 3
7 Brahma Gabriel Mastache 3
8 Curuchet Leonardo Savoini 3
9 La Banda Del Copetin Leonel Noriega 2
10 El Pilar Gaston Sanchez 2
11 Brahma Matias Perez 2
12 Deportivo Peter Ignacio Rojas 2
13 La Pensión Gabriel Arce 2
14 La Pensión Damian Candido 2
15 La Banda Del Copetin Jonathan Morales 2
16 La Pensión Fabian Jimenez 2
17 Deportivo Peter Nicolas Vila 2
18 La Pensión Juan Pacifico 2
19 El Progreso Cristian Rama 2
20 La Banda Del Copetin Martin Perruisset 2
21 El Progreso Walter Rampa 1
22 A Punto Caramelo Juan Carrera 1
23 A Punto Caramelo Nicolas Martinez 1
24 Picapiedras Jorge Gonzalez 1
25 La Banda Del Copetin Hernan Restuccia 1
26 A Punto Caramelo Federico Pace 1
27 La Pensión Matias Valdivia 1
28 Micosis Mariano Felder 1
29 Curuchet Alejandro Costa 1
30 La Pensión Alejandro Arce 1
31 A Punto Caramelo Pablo Stanic 1
32 El Pilar Fernando Barrionuevo 1
33 Picapiedras Lucas Amoroso 1
34 Curuchet Maxi Loizaga 1
35 El Pilar Maxi Ponce 1
36 La Banda Del Copetin Leandro Portilla 1
37 Curuchet Hugo Maldonado 1
38 El Pilar Emiliano Insfran 1
39 Micosis Luciano Lucesoli 1
40 Curuchet Diego Cabrera 1
41 La Banda Del Copetin Diego Morales 1
42 Brahma Lucio Rodriguez 1
43 Curuchet Martin Barrios 1
44 El Pilar Luis Insfran 1
45 Picapiedras Fernando Gerez 1
46 Brahma Ruben Veechi 1
47 Micosis Cristian Natale 1
48 El Progreso Jonathan Belascuain 1
49 El Progreso Diego Cuevas 1
50 El Pilar Sebastian Kuns 1
51 Curuchet Carlos Savoini 1
52 Brahma Federico Kreintzies 1
53 Deportivo Peter Guillermo Cachaza 1
54 El Progreso Gonzalo Szeczesniak 1
55 Micosis Damian Galli 1




Imprimir    Descargar en .xls

Inclui esta pagina en tu sitio web con el siguiente codigo HTML: