Tabla de Clubes
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morris Fc | 10 | 3 | 3 | 4 | 61 | 61 | 0 | 12 |
| 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 | |
| 3 | 22Milito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imprimir
Descargar en .xls
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morris Fc | 10 | 3 | 3 | 4 | 61 | 61 | 0 | 12 |
| 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 | |
| 3 | 22Milito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imprimir
Descargar en .xls