Tabla de Clubes
Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Ferrer / Verónica Bernal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrea Uribe / Bahaa Al Adinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mónica Montes / Ángela Perea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diego Gutiérrez / Carlos Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Diego Gutiérrez / María Paula Rodelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Hoyos / Freddy Gonzáles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diego Martínez / Ana María Avellaneda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Carlos Barrera / María Paula Rodelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imprimir
Descargar en .xls