Tabla de Clubes
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACODJAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 9 |
| 2 | SEGUROS FUTURO | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 9 |
| 3 | ACOPACTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 |
| 4 | ACOPACC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 5 | ACACES | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 6 | FEDECACES | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 7 | CODEZA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 8 | COANDES | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
| 9 | ACACEMIHA | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 0 |
| 10 | COSTISSS | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 32 | -23 | 0 |
Imprimir
Descargar en .xls
