Tabla de Goleadores

Tabla de Goleadores/anotadores

  Goleador Equipo Goles
1 Samuel Medina 12-07 36
2 Miguel Mejia 12-01 25
3 Humberto Maradiaga 12-02 15
4 Denis Espina 12-07 14
5 Kevin Bonilla 12-03 A 14
6 Jelvin Avila 12-05 13
7 Ricardo Villalta 12-08 13
8 Ruben Bonilla 12-08 13
9 Josue Fajardo 12-07 11
10 Kevin Ortiz 12-03 A 11
11 Josue Padilla 12-04 A 10
12 Luis Escoto 12-05 10
13 Kenneth Jafet Mejia 12-01 9
14 Gustavo Valle 12-01 9
15 Kevin Vasquez 12-08 8
16 Leonel Flores 12-02 8
17 Enrique Mejia 12-04 B 7
18 Jommi Flores 12-05 7
19 Antonio Ortega 12-01 7
20 Byron Hernandez 12-06 7
21 Diego M. 12-04 B 7
22 Aldo Rodriguez 12-06 7
23 Devis Lopez 12-04 A 6
24 Edwin Rodriguez 12-06 6
25 William Lagos 12-06 6
26 Oscar Zambrano 12-08 6
27 Josue Pastor 12-04 B 6
28 Jose Rodriguez 12-07 6
29 Kevin Sabillon 12-03 A 5
30 Alberto Morales 12-04 B 5
31 Alexander Figueroa 12-04 B 5
32 Johan Raudales 12-04 A 5
33 Ferdinan Ordoñez 12-02 5
34 Carlos Fonseca 12-02 5
35 Eddy Sauceda 12-07 5
36 Carlos Torres 12-07 5
37 Saul Acosta 12-02 5
38 Noel Aguilar 12-07 5
39 Paul Banegas 12-03 A 4
40 Dilvert Avila 12-05 4
41 Kevin Sanchez 12-06 4
42 Daniel Vargas 12-06 4
43 Josue Estrada 12-04 B 4
44 Santiago Garay 12-02 4
45 Ferzen Sierra 12-03 B 4
46 Cesar Blandin 12-01 4
47 Maynor Martinez 12-03 A 3
48 Irving Velasquez 12-05 3
49 Edzel Sabillon 12-03 B 3
50 Gustavo Almendarez 12-03 A 3
51 Jose Daniel 12-06 3
52 Hector Avila 12-04 A 3
53 Ulises Guevara 12-07 3
54 Lexer Jimenez 12-04 B 3
55 Adriel Meza 12-04 A 3
56 Daniel Lagos 12-06 2
57 Oscar Flores 12-01 2
58 Andres 12-04 B 2
59 Danny Diaz 12-08 2
60 Elin Avila 12-05 2
61 Jesus Martinez 12-03 B 2
62 Brayan Mendoza 12-05 2
63 Jorge Galo 12-08 2
64 Josue Sauceda 12-07 2
65 Kevin Cruz 12-01 2
66 Claudio Acosta 12-03 B 2
67 Bismar Alvarenga 12-03 B 2
68 Ariel Elvir 12-03 A 2
69 Brayan Espinal 12-08 2
70 Diego Acosta 12-03 B 2
71 Aldair Orellana 12-04 A 2
72 Kevin Escoto 12-05 2
73 Fernando Reyes 12-04 B 2
74 Antonio Calles 12-07 2
75 Cesar Paguada 12-02 2
76 Alejandro Martinez 12-03 A 2
77 Moisés Nuñez 12-06 2
78 Miguel Guevara 12-05 1
79 Frans Ordoñez 12-06 1
80 Josue Coello 12-08 1
81 Bryan Irias 12-04 B 1
82 Erick Ardon 12-05 1
83 Gerson Ramirez 12-04 A 1
84 Max Rodriguez 12-03 A 1
85 Marco Mejia 12-01 1
86 Elier Martinez 12-05 1
87 Isaac Mendoza 12-04 B 1
88 Alejandro Cerrato 12-01 1
89 Danny Lagos 12-04 A 1
90 Octavio Rodriguez 12-04 A 1
91 Eddy Turcios 12-02 1
92 Jose Callos 12-07 1
93 David Cerrato 12-03 B 1
94 Fredy Espinal 12-01 1
95 Martin Reyes 12-03 B 1
96 Kevin Castellon 12-03 B 1
97 Juan Carlos Lopez 12-02 1
98 Hector Ayala 12-04 A 1
99 Brayan Cabrera 12-01 1
100 Diego Ponce 12-06 1
101 David Servellon 12-06 1
102 Jairo Caceres 12-07 1
103 Carlos Zavala 12-03 B 1
104 Eduardo Zelaya 12-03 B 1
105 Richard Gutierrez 12-01 1
106 Obed Avila 12-06 1
107 Miguel Lagos 12-05 1
108 Elmer Gomez 12-06 1
109 Arnold Rosado 12-04 A 1
110 Keny Funez 12-04 A 1
111 David Sauceda 12-07 1

Imprimir    Descargar en .xls

Inclui esta pagina en tu sitio web con el siguiente codigo HTML: