Tabla de Posiciones

Tabla de posiciones

Puntos por ganar: - por Presentismo: - por Empatar:


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 96 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lap 0 0 0 0 0 0 0 0
3 16 0 0 0 0 0 0 0 0
4 138 0 0 0 0 0 0 0 0
5 65 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 14 0 0 0 0 0 0 0 0
8 121 0 0 0 0 0 0 0 0
9 161 0 0 0 0 0 0 0 0
10 105 0 0 0 0 0 0 0 0
11 28 0 0 0 0 0 0 0 0
12 134 0 0 0 0 0 0 0 0
13 236 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en .xls

Inclui esta pagina en tu sitio web con el siguiente codigo HTML: