Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: - por Presentismo: - por Empatar:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosemberg Portugal | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 18 | |
| 2 | Fernando Argentina | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 | |
| 3 | Carlos EspaƱa | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 | |
| 4 | Jhon Francia | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | -5 | 6 | |
| 5 | Luis Brasil | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 5 |
Inclui esta pagina en tu sitio web con el siguiente codigo HTML:

Imprimir
Descargar en .xls