Tabla de Posiciones

Tabla de posiciones Grupo 1

Puntos por ganar: - por Presentismo: - por Empatar:


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bayern Munchen 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Psg 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones Grupo 2

Puntos por ganar: - por Presentismo: - por Empatar:


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Atletico De Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PeƱarol 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Alianza Lima 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Barcelona De Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Independiente Santa Fe 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en .xls

Inclui esta pagina en tu sitio web con el siguiente codigo HTML: