Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Guido Frascarelli | ![]() |
46 | 6.57 |
2 | ![]() |
Ariel Perez | ![]() |
45 | 7.5 |
3 | ![]() |
Matias Infante | ![]() |
44 | 7.33 |
4 | ![]() |
Carlos Ceresito | ![]() |
44 | 6.29 |
5 | ![]() |
Leonel Noriega | ![]() |
42 | 7 |
6 | ![]() |
Leonardo Comperatore | ![]() |
42 | 7 |
7 | ![]() |
Sergio Gramajo | ![]() |
41 | 5.86 |
8 | ![]() |
Cristian Lopez | ![]() |
41 | 6.83 |
9 | ![]() |
Esteban Pierchi | ![]() |
40 | 5.71 |
10 | ![]() |
Ignacio Rojas | ![]() |
40 | 6.67 |
11 | ![]() |
Gabriel Siboldi | ![]() |
40 | 5.71 |
12 | ![]() |
Ignacio Murillo | ![]() |
40 | 5.71 |
13 | ![]() |
Alan Campos | ![]() |
39 | 6.5 |
14 | ![]() |
Piedrofresa Nicolas | ![]() |
39 | 6.5 |
15 | ![]() |
Matias Castro Neto | ![]() |
38 | 6.33 |
16 | ![]() |
Diego Garcia | ![]() |
38 | 6.33 |
17 | ![]() |
Gabriel Rios | ![]() |
38 | 6.33 |
18 | ![]() |
Damian Scarpelli | ![]() |
37 | 6.17 |
19 | ![]() |
Nicolas Frascarelli | ![]() |
37 | 6.17 |
20 | ![]() |
Alvaro Manzo | ![]() |
36 | 6 |
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Carlos Lopez | ![]() |
52 | 7.43 |
2 | ![]() |
Gaston Vera | ![]() |
50 | 7.14 |
3 | ![]() |
Gabriel Mastache | ![]() |
50 | 7.14 |
4 | ![]() |
Rodrigo Naveiro | ![]() |
48 | 6.86 |
5 | ![]() |
Daniel Paredes | ![]() |
46 | 6.57 |
6 | ![]() |
Rodrigo Luqui | ![]() |
44 | 6.29 |
7 | ![]() |
Mathias Perez | ![]() |
44 | 6.29 |
8 | ![]() |
Lucas Ferreyra | ![]() |
44 | 6.29 |
9 | ![]() |
Javier Cabrera | ![]() |
43 | 6.14 |
10 | ![]() |
Carlos Cubilla | ![]() |
42 | 6 |
11 | ![]() |
Roberto Rodriguez | ![]() |
40 | 5.71 |
12 | ![]() |
Javier Vargas | ![]() |
39 | 6.5 |
13 | ![]() |
Lautaro Alzaibar | ![]() |
39 | 6.5 |
14 | ![]() |
Martin Pereyra | ![]() |
38 | 6.33 |
15 | ![]() |
Santiago Pedrero | ![]() |
38 | 6.33 |
16 | ![]() |
Gustavo Cubilla | ![]() |
37 | 6.17 |
17 | ![]() |
Federico Peña | ![]() |
37 | 6.17 |
18 | ![]() |
Alberto Montero | ![]() |
35 | 5.83 |
19 | ![]() |
Nicolas Vono | ![]() |
35 | 7 |
20 | ![]() |
Ariel Otero | ![]() |
35 | 5.83 |
Imprimir
Descargar en .xls
Inclui esta pagina en tu sitio web con el siguiente codigo HTML: