Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maxi Arroyo | ![]() |
62 | 6.89 |
2 | ![]() |
Federico Lipkitz | ![]() |
59 | 6.56 |
3 | ![]() |
Carlos Ceresito | ![]() |
57 | 6.33 |
4 | ![]() |
Mathias Perez | ![]() |
56 | 6.22 |
5 | ![]() |
Lucas Correa | ![]() |
55 | 6.11 |
6 | ![]() |
Facundo Sofia | ![]() |
55 | 6.11 |
7 | ![]() |
Mariano Fernandez | ![]() |
55 | 6.11 |
8 | ![]() |
Cristian Premici | ![]() |
54 | 6 |
9 | ![]() |
Andres Fernandez | ![]() |
54 | 6 |
10 | ![]() |
Eduardo Altarrui | ![]() |
53 | 5.89 |
11 | ![]() |
Gabriel Mastache | ![]() |
51 | 7.29 |
12 | ![]() |
Nicolas La Regina | ![]() |
50 | 6.25 |
13 | ![]() |
Gonzalo Chazarreta | ![]() |
49 | 6.13 |
14 | ![]() |
Juan Lahaye | ![]() |
49 | 6.13 |
15 | ![]() |
Federico Cao | ![]() |
49 | 6.13 |
16 | ![]() |
Esteban Cheein | ![]() |
48 | 6.86 |
17 | ![]() |
Emiliano Aliberti | ![]() |
48 | 6 |
18 | ![]() |
Federico Tejeda | ![]() |
47 | 6.71 |
19 | ![]() |
Rodrigo Mari | ![]() |
47 | 5.88 |
20 | ![]() |
Juan Breitburd | ![]() |
47 | 5.88 |
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alejandro Cabral | ![]() |
56 | 7 |
2 | ![]() |
Juan Paez | ![]() |
56 | 6.22 |
3 | ![]() |
Ariel Perez | ![]() |
55 | 6.88 |
4 | ![]() |
Leonardo Savoini | ![]() |
54 | 6 |
5 | ![]() |
Leonardo Comperatore | ![]() |
52 | 6.5 |
6 | ![]() |
Leonardo Inverso | ![]() |
51 | 5.67 |
7 | ![]() |
Gonzalo Cabrera | ![]() |
50 | 6.25 |
8 | ![]() |
Edgar Ostarnicz | ![]() |
50 | 5.56 |
9 | ![]() |
Guillermo Migues | ![]() |
50 | 6.25 |
10 | ![]() |
Sebastian Dede | ![]() |
50 | 6.25 |
11 | ![]() |
Brian Paiva | ![]() |
50 | 6.25 |
12 | ![]() |
Javier Cabrera | ![]() |
49 | 6.13 |
13 | ![]() |
Ezequiel Giorno | ![]() |
49 | 6.13 |
14 | ![]() |
Martin Perruisset | ![]() |
48 | 6 |
15 | ![]() |
Dario Sosa | ![]() |
47 | 5.88 |
16 | ![]() |
Matias Perichon | ![]() |
47 | 6.71 |
17 | ![]() |
Sebastian Incardona | ![]() |
47 | 6.71 |
18 | ![]() |
Julian Cano | ![]() |
47 | 5.88 |
19 | ![]() |
Jonathan Morales | ![]() |
47 | 5.88 |
20 | ![]() |
Nicolas Vila | ![]() |
46 | 6.57 |
Imprimir
Descargar en .xls
Inclui esta pagina en tu sitio web con el siguiente codigo HTML: